Anuidade (Pagamento) | Valor | Vencimento 15/12/2023 15% | Vencimento 08/01/2024 10% | Vencimento 07/02/2024 8% | Vencimento 07/03/2023 5% | Vencimento a partir de 07/03/2024 Em 10X |
Advogado | R$ 1.082,80 | R$ 920,38 | R$ 974,52 | R$ 996,18 | R$ 1028,66 | R$ 108,28 |
Advogado em início de carreira (1º ANO) - INSCRITO(A) EM 2024 (35%) | R$ 703,83 | - | R$ 633,44 | R$ 647,52 | R$ 668,64 | R$ 70,38 |
Advogado em início de carreira (2º ANO) - INSCRITO(A) EM 2023 (25%) | R$ 812,10 | R$ 690,29 | R$ 730,89 | R$ 747,14 | R$ 771,50 | R$ 81,21 |
Advogado em início de carreira (3º ANO) - INSCRITO(A) EM 2022 (20%) | R$ 866,25 | R$ 736,31 | R$ 779,62 | R$ 796,95 | R$ 822,94 | R$ 86,62 |
Advogado em início de carreira (4º ANO) - INSCRITO(A) EM 2021 (15%) | R$ 920,38 | R$ 782,32 | R$ 828,34 | R$ 846,75 | R$ 874,36 | R$ 92,04 |
Advogado em início de carreira (5º ANO) - INSCRITO(A) EM 2020 (10%) | R$ 974,52 | R$ 828,35 | R$ 877,07 | R$ 896,56 | R$ 925,80 | R$ 97,45 |
Advogado Idoso (de 65 a 67 anos) (05%) | R$ 1028,67 | R$ 874,37 | R$ 925,80 | R$ 946,38 | R$ 977,24 | R$ 102,87 |
Advogado Idoso (de 68 a 70 anos) (10%) | R$ 974,52 | R$ 828,35 | R$ 877,07 | R$ 896,56 | R$ 925,80 | R$ 97,45 |
Advogado Idoso (71 anos ou mais) (15%) | R$ 920,38 | R$ 782,32 | R$ 828,34 | R$ 846,75 | R$ 874,36 | R$ 92,04 |
Estagiário | Valor | Vencimento 07/03/2024 | ||||
R$ 11,00 | R$ 11,00 |
Emolumentos e Multas |
TAXA - REGISTRO ADVOGADO (Processamento + Inscrição+ Carteira + Cartão) | R$ 477,25 |
TAXA - REGISTRO ADVOGADO SUPLEMENTAR (Processamento + Inscrição+ Cartão) | R$ 465,75 |
TAXA - REGISTRO ADVOGADO TRANSFERÊNCIA (Processamento + Inscrição + Carteira + Cartão) | R$ 534,75 |
INSCRIÇÃO DE ADVOGADO | R$ 235,75 |
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR E TRANSFERÊNCIA | R$ 293,25 |
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO | R$ 0,00 |
CARTÃO ESTAGIÁRIO | R$ 29,68 |
CARTEIRA DE ADVOGADO | R$ 69,00 |
CARTÃO DE ADVOGADO | R$ 57,50 |
CARTEIRA E CARTÃO DE ADVOGADO - TRANSFERÊNCIA | R$ 120,75 |
CARTÃO DE ADVOGADO - SUPLEMENTAR | R$ 57,50 |
REGISTRO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 713,00 |
REGISTRO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL | R$ 293,25 |
ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 235,75 |
DISTRATO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 235,75 |
AVERBAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS | R$ 115,00 |
AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADVOGADO | R$ 69,00 |
OUTRAS AVERBAÇÕES | R$ 69,00 |
MULTA POR AUSÊNCIA EM ASSEMBLÉIA GERAL - MAG - 20% DO VALOR DA ANUIDADE | R$ 194,03 |
MULTA POR AUSÊNCIA. ASS. GERAL (ELEITORAL)- ADVOGADOS INICIO CARREIRA - 20% S/ANUIDADE | R$ 194,03 |
TOKEN | R$ 51,75 |
MULTA POR AUSÊNCIA ASS. GERAL (ELEITORAL) – ADV. INÍCIO CARREIRA - 20 % DO VALOR DA ANUIDADE | 1° Ano: R$ 126,12 2° Ano: R$ 145,52 3° Ano: R$ 155,23 4° Ano: R$ 164,93 |
CÓPIAS SIMPLES | R$ 0,40 |
DIGITALIZAÇÃO | R$ 0,40 |
CÓPIAS AUTENTICADAS PELA OAB/ES "CONFERE COM ORIGINAL" | R$ 2,88 |
FAX (POR PÁGINA) | R$ 4,37 |
CERTIDÃO | R$ 63,25 |
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME DE ORDEM | R$ 51,75 |
TAXA DE INSCRIÇÃO DO QUINTO CONSTITUCIONAL | R$ 3.123,48 |
CREDENCIAMENTO DE ESCRITÓRIO (Registro de escritório para admissão de estágio) | R$ 497,18 |
SEDEX PARA ENVIO DE CERTIDÃO E OUTROS | R$ 51,75 |
TAXA DE CANCELAMNETO DE INSCRIÇÃO | R$ 69,00 |
TAXA LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO | R$ 57,50 |
TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO | R$ 72,45 |
As taxas de Inscrição e Recurso para exame de ordem serão fixadas pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, quando da publicação do edital de convocação.